глицитеин 3 мг) Предупреждения...
глицитеин 3 мг)
Внимание: обратитесь к специалисту перед началом любой программы диеты в следующих случаях: вы употребляете этот продукт для снижения веса, у вас есть проблемы с сердцем, вы принимаете лекарства, вы моложе 18 лет, вы придерживаетесь диеты, назначенной врачом. Похудение более чем на 13 кг или более чем на 1 кг за одну неделю может быть небезопасно и привести к проблемам со здоровьем. Не следует употреблять продукт как единственную альтернативу пище. Для оптимального здоровья потребляйте не менее 1200 калорий в день. Этот продукт не подходит для беременных и кормящих.
Качество и чистота Naturade гарантируются с 1926 года
Каждый контейнер запечатан защитной мембраной под пластиковой крышкой для обеспечения свежести и сохранности продукта. Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует. Продукт продается по весу, а не по объему. Возможна усадка содержимого при транспортировке. Хранить в сухом прохладном месте.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 ложки (36 г) | ||
Количество порций: около 15 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 130 | |
Калорий из жира | 30 | |
Всего жиров | 3,5 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс Фат | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 230 мг | 10% |
калий | 200 мг | 6% |
Всего углеводов | 16 г | 5% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Sugars | 8 г | |
белка | 13 г | 26% |
Витамин а | 35% | |
Витамин C | 35% | |
кальций | 30% | |
Железо | 35% | |
Витамин Д | 35% | |
Витамин е | 35% | |
Тиамин | 35% | |
Рибофлавин | 35% | |
Ниацин | 35% | |
Витамин В-6 | 35% | |
фолат | 35% | |
Витамин В-12 | 35% | |
биотин | 35% | |
Пантотеновая кислота | 35% | |
фосфор | 25% | |
йод | 30% | |
магниевый | 30% | |
цинк | 35% | |
Селен | 35% | |
медь | 35% | |
марганца | 35% | |
хром | 35% | |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 |
Товары, которые могут Вам понравиться.