Вес в упаковке: 0.29 кг Код товара: BRK-10422 UPC Код: 884623104228 Количество в упаковке: 8 унция... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2/3 стакана (58 г) | ||||
Порций в упаковке: прибл. 3.5 | ||||
В 1 порции | % от суточной нормы* |
На 1 унцию перекуса прибл. 1/3 чашки |
% от суточной нормы* | |
Калории | 330 | 160 | ||
Всего жиров | 27 г | 35% | 13 г | 17% |
Насыщенные жиры | 11 г | 55% | 5 г | 25% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Полиненасыщенные жиры | 7 г | 3 г | ||
Мононенасыщенные жиры | 8 г | 3,5 г | ||
Холестерин | <5 мг | 1% | 0 мг | 0% |
Натрий | 150 мг | 7% | 70 мг | 3% |
Всего углеводов | 21 г | 8% | 10 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 23% | 3 г | 11% |
Всего сахара | 11 г | 5 г | ||
Содержит добавленный сахар | 10 г | 20% | 5 г | 10% |
Белки | 8 г | 7% | 4 г | 3% |
Витамин D | 0,1 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 50 мг | 4% | 20 мг | 0% |
Железо | 2,8 мг | 15% | 1,3 мг | 6% |
Калий | 320 мг | 6% | 150 мг | 2% |
Фосфор | 15% | 6% | ||
Магний | 20% | 10% | ||
Цинк | 10% | 6% | ||
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. |
Товары, которые могут Вам понравиться.