Вес в упаковке: 3.37 кг Код товара: AMX-22900 UPC Код: 665553229003 Размеры:... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавках | ||||||
Serving Size: | 4 Scoops (128 g) | |||||
Servings Per Container: | About 20 | |||||
Per 4 Scoops | % Daily Value | Per 2 Scoops | % Daily Value | Per 1 Scoop | % Daily Value | |
Calories | 550 | 275 | 140 | |||
Total Fat | 9 g | 12% | 4.5 g | 6% | 2.3 g | 3% |
Saturated Fat | 2 g | 10% | 1 g | 5% | 0.5 g | 3% |
Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
Sodium | 660 mg | 29% | 330 mg | 14% | 165 mg | 7% |
Total Carbohydrate | 67 g | 24% | 34 g | 12% | 17 g | 6% |
Dietary Fiber | 9 g | 32% | 4.5 g | 16% | 2.3 g | 8% |
Total Sugars | 2 g | 1 g | <1 g | |||
Incl. Added Sugars | 0 g | 0% | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Protein | 50 g | 25 g | 13 g | |||
Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
Calcium | 233 mg | 18% | 117 mg | 9% | 59 mg | 5% |
Iron | 4 mg | 22% | 2 mg | 11% | 1 mg | 6% |
Potassium | 440 mg | 9% | 220 mg | 5% | 110 mg | 2% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Товары, которые могут Вам понравиться.