Состав: Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, фруктовый и овощной соки (в качестве красителей), диоксид кремния, стевия.;Возраст от 4 до 13 лет, половина (1/2) пакета в день. Детям от 14 лет и взрослым принимать один (1) пакетик в день. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. EcoDrink Naturals Multivitamin рекомендуется ежедневно здоровым людям. Смешайте содержимое одного стик-пакета... Подробнее...
Лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, фруктовый и овощной соки (в качестве красителей), диоксид кремния, стевия.
;Возраст от 4 до 13 лет, половина (1/2) пакета в день. Детям от 14 лет и взрослым принимать один (1) пакетик в день. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. EcoDrink Naturals Multivitamin рекомендуется ежедневно здоровым людям.
Смешайте содержимое одного стик-пакета с 16 унциями холодной воды.
;Хранение. Хранить в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Не предназначен для беременных или кормящих женщин, детей младше 4 лет или лиц с хроническими заболеваниями. Как и в случае со всеми биологически активными добавками, перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.
;Сравнительная таблица | |||
Витамины, минералы, питательные вещества | EcoDrink | Ведущий бренд витаминной воды | Ведущий витамин& Минеральные смеси для напитков |
Калории | 15 | 125 | 25 |
Сахар | 0 | 33 г | 5 г |
углеводов | 3 г | 33 г | 6 г |
Витамины, минералы, питательные вещества | 28 | 11 | 15 |
Антиоксиданты | Витамин C, E, A, селен | Витамин C, E, A | Витамин C |
Электролиты | Калий, магний, кальций | Кальций, Магний | Калий, магний, натрий |
Витамин A | 100% | 25% | 0% |
Витамин C | 100% | 100% | 1667% |
Витамин D | 100% | 0% | 0% |
Витамин E | 100% | 25% | 0% |
Витамин К | 75% | 0% | 0% |
Тиамин | 50% | 0% | 25% |
Рибофлавин | 50% | 0% | 25% |
Ниацин | 25% | 25% | 25% |
Витамин B6 | 50% | 25% | 500% |
Фолиевая кислота | 50% | 25% | 3% |
Витамин B12 | 100% | 25% | 417% |
Биотин | 100% | 0% | 0% |
Пантотеновая кислота | 50% | 25% | 25% |
Кальций | 23% | 10% | 5% |
Фосфор | 8% | 0% | 4% |
Магний | 22.5% | 10% | 15% |
Цинк | 20% | 0% | 13% |
Селен | 100% | 0% | 0% |
Марганец | 50% | 0% | 25% |
Хром | 83% | 0% | 8% |
Молибден | 100% | 0% | 0% |
Калий | 9% | 0% | 6% |
Порошок зеленого чая без кофеина (лист) | 10 мг | 0 мг | 0 мг |
Бор | 1 мг | 0 мг | 0 мг |
Фруктовый порошок асаи | 2 мг | 0 мкг | 0 мкг |
Ликопин | 300 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
Лютеин | 250 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
Зеаксантин | 100 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
Стевия | Да | Нет | Нет |
Товары, которые могут Вам понравиться.