2 % Кальций 33 % Железо 15 % Витамин B2 29 % Фосфор 23 % Йод 27 % Магний 23 % Марганец 5 % Хлорид 3 % *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности в калориях. Калорий 2000 2500 Всего жиров Менее 65 г 80 г Насыщенные жиры Менее 20 г 25 г Холестерин Менее 3... Подробнее...
2 %
Калорий | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Клетчатка | 25 г | 30 г | |
Калорий на грамм: жиры 9 • углеводы 4 • белки 4 |
Типичный аминокислотный состав (на 100 г белка) | |
L-аланин | 4,77 г |
L-аргинин | 2,32 г |
L-аспарагиновая кислота | 10,44 г |
L-цистин | 2,45 г |
L-глутаминовая кислота | 11,98 г |
L-глутамин | 4,64 г |
L-глицин | 1,8 г |
L-гистидин | 1,93 г |
L-изолейцин | 6,06 г |
L-лейцин | 10,69 г |
L-лизин | 8,89 г |
L-метионин | 2,06 г |
L-фенилаланин | 3,35 г |
L-пролин | 5,41 г |
L-серин | 4,64 г |
T-Треонин | 6,31 г |
L-триптофан† | 1,67 г |
L-тирозин | 2,96 г |
L-валин | 5,67 г |
†Природного происхождения |
Товары, которые могут Вам понравиться.