Вес в упаковке: 0.34 кг Код товара: GBR-07008 UPC Код: 015000070083 Количество в упаковке: 8 унция... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1/4 чашки (15 г) | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 60 | |
Всего жиров | 1 г | 3% |
Насыщенные жиры | 0 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | |
Натрий | 10 мг | |
Всего углеводов | 11 г | 11% |
Пищевая клетчатка | 1 г | |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 1 г добавленного сахара | ||
Белки | 1 г | 7% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 65 мг | 25% |
Железо | 6,75 мг | 60% |
Калий | 90 мг | 10% |
Витамин C | 8,7 мг | 15% |
Витамин E | 0,6 мг | 10% |
Тиамин | 0,075 мг | 25% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 25% |
Ниацин | 1 мг | 25% |
Витамин B6 | 0,075 мг | 25% |
Фолат | 12 мкг (7 мкг фолиевой кислоты) | 15% |
Витамин B12 | 0,125 мкг | 25% |
Цинк | 1 мг | 30% |
Товары, которые могут Вам понравиться.