1% Диетическое волокно 0 г 0% Sugars 1 г белка 18 г 36% Витамин А 2% Витамин С ** кальций 10% Железо 2% * Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий. Ваши дневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. ** Не является значительным источником витамина С. Калории 2000 2500 Вс... Подробнее...
1%
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
Калории на грамм: жир 9 • Углеводы 4 • Белки 4 |
Типичный профиль аминокислот На 23 г | |
Основные аминокислоты | |
Изолейцин (BCAA) | 1,09 г |
Лейцин (BCAA) | 1,82 г |
Валин (BCAA) | 1,02 г |
Фенилаланин | 0,61 г |
метионин | 0,44 г |
лизин | 1,51 г |
Триптофан | 0,42 г |
Треонин | 1,23 г |
Аргинин (полусинтетический) | 0,42 г |
Гистидин (полусинтетический) | 0,33 г |
Неосновные аминокислоты | |
аланин | 0,88 г |
Аспарагиновая кислота | 2,37 г |
Цистеин | 0,51 г |
Глутамин + глутаминовая кислота | 3,24 г |
Глицин | 0,33 г |
Proline | 1,05 г |
серин | 0,88 г |
Тирозин | 0,54 г |
Товары, которые могут Вам понравиться.