Вес в упаковке: 0.01 кг Код товара: MGI-00102 UPC Код: 852434001029 Количество в упаковке: 0.3 унция... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавках | ||
Serving Size: About 1 | ||
Serving Per Container: About 1 Tbsp (9.5 g) | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 40 | |
Calories From Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 7 g | 2% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 3 g | ** |
Protein | 1 g | 2% |
Vitamin C | 400 mg | 700% |
Vitamin B-12 (Methylcobalamin) | 3 mcg | 50% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 26 mg | 2% |
Magnesium (as Magnesium Glycinate) | 11 mg | 2% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Iron | 0.45 mg | 2% |
Vitamin A | 174 IU | 4% |
Plant Sterols Esters | 670 mg | ** |
Nutrient Rich Super Food Proprietary Blend | 2525 mg | ** |
Certified Organic Cherry Fruit Powder | ||
Certified Organic Blackberry Fruit Powder | ||
Certified Organic Carrot Rhizome Powder | ||
Certified Organic Papaya Fruit Powder | ||
Certified Organic Blueberry Powder | ||
Boysenberry Fruit Powder | ||
Certified Organic Elderberry Fruit Powder | ||
Non-Dairy Probiotic Cultures Min. Organisms (AT MFG) | 1 Billion | ** |
FOS (fructo-oligosaccharides) | ||
Lactobacillus Acidophilus | ||
Lactobacillus Rhamnosus | ||
Bifidobacterium Longum | ||
Natural Plant Enzyme | 100 mg | ** |
Bromelain | ||
Antioxidant Proprietary Blend | 1,630 mg | ** |
Acerola Fruit Extract | ||
Certified Organic Lycium Fruit (Goji Berry) Powder | ||
Certified Organic Pomegranate Fruit Powder | ||
Citrus Bioflavonoids (inner peels, lemons, oranges, and/or grapefruits) | ||
Cabbage Palm (Acai) Fruit Extract 5:1 | ||
Green Tea Leaf Extract (60% Polyphenols) | ||
Rutin | ||
Certified Organic Mangosteen Fruit Powder | ||
Ginkgo Biloba Leaf Extract (24% Flavone Glycosides, 6% Terpene Lactones) | ||
Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) | ||
Milk Thistle Seed Extract (80% Silymarin) | ||
Adaptogenic & Metabolic Herbs Proprietary Blend | 1,880 mg | ** |
Certified Organic Red Raspberry Fruit Powder | ||
Certified Organic Apricot Fruit Powder | ||
Lecithin 90% Oil Free (Non-GMO) | ||
Certified Organic Persimmon Fruit Powder | ||
Fig Juice Powder | ||
Turmeric Root Powder | ||
Ginger Root Powder | ||
Natural Fibers Proprietary Blend | 865 mg | ** |
Oat Beta-Glucan Soluble Fiber | ||
Apple Pectin Cellulose Powder | ||
Apple Fruit Powder (Fiber) | ||
Harmonizing & Support Herbs Proprietary Blend |
1,070 mg | ** |
Certified Organic Cranberry Fruit Powder | ||
Certified Organic Beet Root Powder | ||
Aloe Vera | ||
Prickly Pear Leaf Powder (Nopal) | ||
Yucca Root Powder | ||
Celery Seed Powder | ||
Dulse | ||
Stevia | ||
%Daily Values are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not established. |
Товары, которые могут Вам понравиться.