дайдзеин 14 мг; глицитеин 3 мг) Предупреждения...
дайдзеин 14 мг; глицитеин 3 мг)
Внимание: Перед началом любой диеты проконсультируйтесь с врачом, если вы используете этот продукт для похудения и у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, вы принимаете какие-либо лекарства, вам меньше 18 лет, вы уже следуете диете, рекомендованной врачом. Снижение веса более чем на 13 кг (30 фунтов) или больше чем 0,9 кг (2 фунта) в первую неделю опасно и может причинить вред здоровью. Не следует употреблять продукт как единственной источник питательных веществ. Для оптимального здоровья потребляйте не менее 1200 калорий в день. Этот продукт не подходит для беременных и кормящих.
Качество и чистота Naturade гарантируются с 1926 года
Каждая упаковка под крышкой имеет защитную мембрану для сохранения свежести и безопасности продукта. Не используйте, если мембрана повреждена или отсутствует. Продукт продается по весу, а не по объему. Возможна усадка содержимого при транспортировке. Хранить в сухом прохладном месте.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 ложки (36 г) | ||
Количество порций: около 15 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 130 | |
Калорий из жира | 25 | |
Всего жиров | 3 г | 5% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс Фат | 0 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 190 мг | 8% |
калий | 90 мг | 3% |
Всего углеводов | 17 г | 6% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Sugars | 8 г | |
белка | 13 г | 26% |
Витамин а | 35% | |
Витамин C | 35% | |
кальций | 30% | |
Железо | 35% | |
Витамин Д | 35% | |
Витамин е | 35% | |
Тиамин | 35% | |
Рибофлавин | 35% | |
Ниацин | 35% | |
Витамин В-6 | 35% | |
фолат | 35% | |
Витамин В-12 | 35% | |
биотин | 35% | |
Пантотеновая кислота | 35% | |
фосфор | 20% | |
йод | 35% | |
магниевый | 30% | |
цинк | 35% | |
Селен | 35% | |
медь | 35% | |
марганца | 35% | |
хром | 35% | |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 • Углевод 4 • Белок 4 |
Товары, которые могут Вам понравиться.