Вес в упаковке: 0.11 кг Код товара: NAU-62805 UPC Код: 628110628053 Количество в упаковке: 60 штук Размеры:...
3,491 руб. / 392,187 сум.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество порций в упаковке: 60 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде натурального бета-каротина из водоросли D. salina с полным спектром каротеноидов) | 990 мкг ЭР | 110% |
Витамин C (натуральный; из органической барбадосской вишни [плоды]) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде натурального холекальциферола из дикорастущих лишайников) | 22 мкг (880 МЕ) | 110% |
Витамин E (натуральный; из органических рисовых отрубей) | 15 мг | 100% |
Витамин K2 (в виде натурального менахинона-7; из бактерии B. licheniformis) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (натуральный) | 1,2 мг | 100% |
Витамин B2 (натуральный) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде натурального никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 [в виде натурального пиридоксала 5'-фосфата (П-5-Ф)] | 1,9 мг | 112% |
Фолат [в виде минерального комплекса Quaterfolic®, полученного из (6S)-5-метилтетрагидрофолата (L-5-MTHF)] | 400 мкг ПФЭ | 100% |
Витамин B12 (в виде натурального метилкобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
Биотин (натуральный) | 45 мкг | 150% |
Пантотеновая кислота (натуральная) | 5 мг | 100% |
Кальций (в виде минерального комплекса Aquamin® из водорослей и натурального цитрата) | 105 мг | 8% |
Фосфор (натуральный) | 40 мг | 3% |
Йод (из органической водоросли) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде натурального цитрата) | 105 мг | 25% |
Цинк (в виде натурального аминокислотного хелата) | 10 мг | 91% |
Селен (в форме бездрожжевого L-селенометионина) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде натурального аминокислотного хелата) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (натуральный) | 1,5 мг | 65% |
Хром (органически связанный, с влиянием на фактор толерантности к глюкозе (GTF)) | 30 мкг | 86% |
Молибден (натуральный из комплекса Krebs) | 40 мкг | 89% |
Смесь органических фруктов и овощей |
60 мг | * |
Органическая морковь (корень) | 10 мг | * |
Органическая голубика (плод) | 10 мг | * |
Органическая кудрявая капуста (целое растение) | 10 мг | * |
Органический гранат (плод) | 10 мг | * |
Органическая малина (плод) | 10 мг | * |
Органический шпинат (целое растение) | 10 мг | * |
*Суточная норма не установлена. |
Товары, которые могут Вам понравиться.