Вес Отправления: 0.19 кг Код Товара: RLT-11311 UPC Код: 021888113118 Количество в Упаковке: 25 штук Размеры:...
Питание без беспорядка и суеты!
Маленькие дети могут быть привередливыми едоками и не всегда получают оптимальный баланс питательных веществ только из рациона. Мультивитаминный порошок от NutriStart помогает заполнить пищевые пробелы в рационе вашего ребенка, обеспечив его важными витаминами, минералами и питательными цельными продуктами в количестве, обоснованными научными исследованиями. Практичные упаковки-ассорти "взял и пошел" - это удобный способ добавить богатый питательными веществами порошок с нейтральным вкусом напитки или продукты питания в охлажденном виде или комнатной температуры. Не подмешивайте в горячие продукты.
Добавляйте в нужном количестве в напитки или продукты питания в охлажденном виде или комнатной температуры. Не смешивайте с горячими продуктами.
Младенцы 6-12 месяцев : 1/4 чайная ложка (1/2 упаковка| 1 г).
Дети в возрасте 1 - 4 года: 1/2 чайная ложка (1 упаковка | 2 г).
Фруктоза.
† В момент изготовления.
Сделано с натуральными, проверенными чистотой компонентами и без искусственных консервантов, цветов, ароматизаторов или подсластителей. Не содержит: глютен, пшеница, молоко, орехи, арахис, соя, яйца, рыба, моллюски.
Храните в прохладном, сухом, темном месте. Не требует хранения в холодильнике.
Хранить в недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием, если ваш младенец или ребенок принимает лекарства или страдает каким-либо заболеванием.
Случайная передозировка препаратами, содержащими железо, является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: | 1/2 пакета (1/4 чайной ложки) | 1 пакет (1/2 ч.л.) | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в контейнере: | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % Дневной нормы (DV) для младенцев Возраст от 6 до 12 месяцев | Количество на порцию | % Дневной нормы (DV) для детей Возраст от 1 до 4 лет | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | <1 г | * | 1 г | * | ||||||||||||||||||||||||
Витамин А (пальмитат) | 1250 МЕ | 83% | 2500 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 143% | 100 мг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (как D3 холекальциферол) | 200 МЕ | 50% | 400 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин Е (d-альфа-токоферил ацетат) | 10 МЕ | 200% | 20 МЕ | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K (как Phytonadione) | 25 мкг | * | 50 мкг | * | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B-1) | 500 мкг | 100% | 1 мг | 143% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B-2) | 600 мкг | 100% | 1,2 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (как ниацинамид) | 8 мг | 100% | 16 мг | 178% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-6 (как пиридоксин) | 400 мкг | 100% | 800 мкг | 114% | ||||||||||||||||||||||||
Фолиевая кислота | 100 мкг | 100% | 200 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 2 мкг | 100% | 4 мкг | 133% | ||||||||||||||||||||||||
биотин | 75 мкг | 150% | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 3 мг | 100% | 6 мг | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций (в виде карбоната) | 100 мг | 17% | 200 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Железо (как карбонил) | 2 мг | 13% | 4 мг | 40% | ||||||||||||||||||||||||
Магний (в виде оксида) | 50 мг | 71% | 100 мг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк (в виде оксида) | 5 мг | 100% | 10 мг | 125% | ||||||||||||||||||||||||
Селен (как селенометионин) | 12,5 мкг | * | 25 мкг | * | ||||||||||||||||||||||||
Холин (как битартрат) | 10 мг | * | 20 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Антиоксидантная фруктовая смесь (Плод), черника [фрукты], виноградная коже [фрукты], роза Хип [фрукты], Acerola Cherry [фрукты], клюква [фрукты], черника [фрукты]. |
12,5 мг | * | 25 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Органический яблочный [фруктовый] порошок | 250 мг | * | 500 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Органический банановый [фруктовый] порошок | 250 мг | * | 500 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
L. Acidophillus и B. Infantis | 500 миллионов CFU † | * | 1 млрд. КОЕ † | * | ||||||||||||||||||||||||
* Daily Value (DV) не установлен. |
Товары, которые могут Вам понравиться.