Вес в упаковке: 0.16 кг Код товара: SNS-00008 UPC Код: 021078000082 Количество в упаковке: 60 штук Размеры:...
Mega-One — это эффективные мультивитамины в таблетках, которые следует принимать раз в день.
Принимать по 1 таблетке в день с едой или по рекомендации медицинского работника.
Стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, коллоидный диоксид кремния и стеарат магния.
Содержит молоко/молочные продукты
Не принимать беременным или кормящим женщинам.
Не использовать, если наклейка для защиты от несанкционированного вскрытия нарушена или отсутствует.
Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки, немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Всего углеводов | 1 г | < 2 % |
Витамин A (в форме пальмитата 10 000 МЕ и бета-каротина 2000 МЕ) | 12 000 МЕ | 240 % |
Витамин С (из аскорбатов кальция, цинка и марганца) | 240 мг | 400 % |
Кальций (в форме аскорбата и цитрата кальция) | 40 мг | 4 % |
Железо (в форме фумарата железа) | 11 мг | 60 % |
Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 400 МЕ | 100 % |
Витамин E (в форме натурального D-альфа-токоферола) | 100 МЕ | 330 % |
Тиамин (витамин B1) | 85 мг | 5670 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 85 мг | 5000 % |
Никотинамид | 85 мг | 420 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 85 мг | 4250 % |
Фолат (в форме фолиевой кислоты) | 420 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в форме цианкобаламина) | 85 мкг | 1420 % |
Биотин | 85 мг | 30 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 85 мг | 850 % |
Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100 % |
Магний (в форме цитрата и оксида магния) | 20 мг | 6 % |
Цинк (в форме аскорбата цинка) | 15 мг | 100 % |
Селен (в форме аминокислотного хелата) | 50 мкг | 70 % |
Медь (в форме себацината меди) | 1 мг | 50 % |
Марганец (в форме аскорбата марганца) | 6 мг | 300 % |
Хром (в форме аминокислотного хелата) | 100 мкг | 80 % |
Молибден (в форме аминокислотного хелата) | 100 мкг | 130 % |
Калий (в форме цитрата калия) | 10 мг | < 2 % |
битартрат холина | 85 мг | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 85 мг | † |
Инозитол | 85 мг | † |
Комплекс биофлавоноидов | 25 мг | † |
Рутин | 21 мг | † |
Гесперидин | 5 мг | † |
Бор (в форме аминокислотного хелата) | 1 мг | † |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. |
Товары, которые могут Вам понравиться.