Вес в упаковке: 0.21 кг Код товара: RLT-10542 UPC Код: 021888105427 Количество в упаковке: 60 штук Размеры:...
Питательные пищевые мультивитамины для развивающихся организмов и умов.
Улучшенная алиментарная поддержка для требовательных едоков. Полный диапазон витаминов и минералов. Полноценный питательный комплекс, морские растения.
Полезно для мозга, нервной и иммунной систем. Витамины группы B, D3, железо, астрагал, антиоксиданты.
†Данные SPINS.
Детям до 4 лет разжевывать по одной в день. Детям старше 4 лет разжевывать по две в день. Предупреждение: Только для разжевывания. Не предназначена для глотания целиком.
Природные минеральные или растительные источники фруктозы, целлюлозы, стеариновой кислоты, диоксида кремния, апельсина и ананаса, лимонной кислоты, куркумы.
Без: Молоко / молочные продукты, орехи, яйца, рыба, моллюски, дрожжи, искусственные добавки, консерванты.
Храните в сухом месте, плотно закрытым.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, является ведущей причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: дети до 4 - 1 таблетка, дети старше 4 - 2 таблеток | ||||
Количество на порцию | Количество на 1 таблетку | % DV для детей до 4 лет | Количество на 2 таблетки | % DV для детей старше 4 лет |
Калории | 7,5 | 15 | ||
Всего углеводов | 1,5 г | <1 | 3 г | <1 |
Sugars | 1,5 г | * | 3 г | * |
Витамин А (как бета-каротин, пальмитат) | 2500 МЕ | 100% | 5000 МЕ | 100% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 120 мг | 200% |
Витамин D (как D3 холекальциферол) | 25 МЕ | 6% | 50 МЕ | 13% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферил) | 15 МЕ | 150% | 30 МЕ | 100% |
Витамин B-1 (как мононитрат тиамина) | 1,5 мг | 214% | 3 мг | 200% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 213% | 3,4 мг | 200% |
Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 111% | 20 мг | 100% |
Витамин В-6 (как пиридоксин) | 2 мг | 286% | 4 мг | 200% |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
биотин | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 50% |
Витамин B-5 (как пантотенат кальция) | 5 мг | 100% | 10 мг | 100% |
Кальций (в виде карбоната) | 20 мг | 3% | 40 мг | 4% |
Железо (как карбонил) | 3 мг | 30% | 6 мг | 33% |
Йод (как йодид калия) | 35 мкг | 50% | 70 мкг | 47% |
Магний (в виде гидроксида) | 20 мг | 10% | 40 мг | 10% |
Цинк (в виде оксида) | 2,5 мг | 31% | 5 мг | 33% |
Селен (в качестве протеината) | 3,75 мкг | * | 7,5 мкг | 11% |
Марганец (как сульфат) | 0,5 мг | * | 1 мг | 50% |
Хром (в виде глицината, диникотината) | 25 мкг | * | 50 мкг | 42% |
Калий (как цитрат) | 15 мг | * | 30 мг | 1% |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 15 мг | * | 30 мг | * |
Лецитин (из сои) | 5 мг | * | 10 мг | * |
фосфатидилхолин | 1,5 мг | * | 3 мг | * |
ПАБА (пара-аминобензойная кислота) | 750 мкг | * | 1,5 мг | * |
инозит | 1 мг | * | 2 мг | * |
Фруктоолигосахариды (FOS) | 25 мг | * | 50 мг | * |
Продовольственный комплекс | ||||
4: 1 Растительные концентраты (эквивалент 80 мг растительного порошка) Сельдерей, морковь, шпинат, брокколи, петрушка, свекла | 10 мг | * | 20 мг | * |
Органическая спирулина | 10 мг | * | 20 мг | * |
Проростки пшеницы | 5 мг | * | 10 мг | * |
Травяная тоника 4: 1 Экстракты (эквивалент 64 мг травяного порошка) Хвощ [трава], Язва крапивы, Астрагал [корень], Южуб [плод], Морская водоросль (Атлантический Келп) |
8 мг | * | 16 мг | * |
Пищеварительные ферменты растительного происхождения | ||||
Протеаза | 900 HUT | * | 1,800 HUT | * |
Липаза | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
амилаза | 70 DU | * | 140 DU | * |
целлюлазы | 1 CU | * | 2 CU | * |
* Daily Value (DV) не установлен. % DV на основе диеты в 2000 калорий. |
Товары, которые могут Вам понравиться.