Вес в упаковке: 0.48 кг Код товара: NAP-29975 UPC Код: 097467299757 Количество в упаковке: 180 штук Размеры:...
Питательная поддержка естественной выработки энергии и хорошего общего самочувствия
В качестве пищевой добавки давать детям по две жевательные таблетки в день.
Фруктоза, натуральный ароматизатор «Апельсин», микрокристаллическая целлюлоза, натуральный краситель (куркума, аннато, свекла), лимонная кислота, гуаровая камедь, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, стеарат магния, спирулина (богатый природный источник питательных веществ), оксид цинка, цитрат калия, йодид калия, шиповник (rosa canina), плоды, цельный коричневый рис, брокколи шпинат, плоды манго, морковь, плоды барбадосской вишни (malpighia glabra) и папайи. Микроэлементные аминоаты — гипоаллергенные хелаты цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит общеизвестных аллергенов: дрожжей, пшеницы, сои и молока.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктами, содержащими железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки вРазмер порции: 2 жевательные таблетки в виде фигурок животных | |||
Порций в упаковке: 90 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей до 4 лет: | % от суточной нормы для детей 4 лет и старше | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | |
Сахара | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолиевая кислота (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в виде аминоатового комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатового комплекса) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из ламинарии) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в виде аминоатового комплекса) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в виде аминоатового комплекса) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в виде аминоатового комплекса) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (в виде аминоатового комплекса) | 0,05 мг | † | 3% |
Калий (в виде аминоатового комплекса) | 1 мг | † | |
Ананас, плоды | 50 мг | † | † |
Яблоки | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (в виде битартрата) | 10 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Товары, которые могут Вам понравиться.