Вес Отправления: 0.5 кг Код Товара: KSH-10130 UPC Код: 018627101307 Количество в Упаковке: 10 унция Размеры:...
Целая желтая кукурузная мука, кукурузные отруби *, тростниковый сахар *, красная чечевичная мука *, кленовый сироп *, корица *, подсолнечное масло *, соль, пищевая сода, натуральный ароматизатор, смешанные токоферолы (витамин Е) для свежести.
* Органические
Возможна усадка содержимого.
Продукт продается по весу, а не по объему.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3/4 чашки (27 г) | ||
Порций в контейнере: около 10 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
Калории | 90 | |
Калории от жира | 10 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенный жир | 0 г | 0% |
Транс-жир | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
Мононенасыщенный жир | 0,5 г | |
холестерин | 0 мг | 0% |
натрий | 95 мг | 4% |
калий | 60 мг | 2% |
Всего углеводов | 23 г | 8% |
Диетическое волокно | 5 г | 18% |
Растворимые волокна | 0 г | |
Нерастворимое волокно | 5 г | |
Sugars | 6 г | |
белка | 2 г | |
Витамин А | 0% | |
Витамин С | 0% | |
кальций | 0% | |
Железо | 2% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
Товары, которые могут Вам понравиться.