Вес в упаковке: 0.89 кг Код товара: DMY-35309 UPC Код: 850010353098 Количество в упаковке: 12 штук... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Vegan Ginger Snap | ||
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (58 g) | ||
Serving Per Container: 4 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 200 | |
Total Fat | 12 g | 15% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 25 g | 9% |
Dietary Fiber | 13 g | 46% |
Total Sugars | 1 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 13 g | 26% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 71 mg | 5% |
Iron | 4.5 mg | 25% |
Potassium | 20 mg | <1% |
Vegan Vanilla Almond Crave | ||
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (58 g) | ||
Serving Per Container: 4 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 190 | |
Total Fat | 11 g | 14% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate | 26 g | 9% |
Dietary Fiber | 13 g | 46% |
Total Sugars | 1 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 13 g | 26% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 77 mg | 6% |
Iron | 4.6 mg | 26% |
Potassium | 30 mg | <1% |
Vegan Peanut Butter Bnie | ||
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (58 g) | ||
Serving Per Container: 4 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 190 | |
Total Fat | 10 g | 13% |
Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 125 mg | 5% |
Total Carbohydrate | 28 g | 10% |
Dietary Fiber | 13 g | 46% |
Total Sugars | 1 g | |
Includes Added Sugars | 0 g | 0% |
Protein | 12 g | 24% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 23 mg | 2% |
Iron | 3 mg | 17% |
Potassium | 210 mg | 4% |
Товары, которые могут Вам понравиться.