Вес в упаковке: 1.03 кг Код товара: SUW-02764 UPC Код: 814784027647 Количество в упаковке: 1.59 фунт... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавках | ||
Serving Size: 2 scoops (36 g) | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value** | |
Calories | 140 | |
Total Fat | 3 g | 4% |
Saturated Fat | 2.5 g | 12% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 400 mg | 18% |
Total Carbohydrate | 14 g | 5% |
Dietary Fiber | 7 g | 26% |
Total Sugars | 0 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 15 g | |
Vit. D | 20 mcg | 100% |
Calcium | 350 mg | 25% |
Iron | 5.2 mg | 30% |
Potassium | 90 mg | 2% |
Vit. A | 450 mcg | 50% |
Thiamin | 0.6 mg | 50% |
Vit. C | 45 mg | 50% |
Selenium | 24 mcg | 43% |
Vit. E | 7 mg | 50% |
Magnesium | 50 mg | 12% |
Vit B6 | 0.9 mg | 50% |
Vit. B12 | 12 mcg | 500% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Riboflavin | 0.7 mg | 50% |
Folate | 200 mcg | 50% |
Chromium | 6 mcg | 17% |
Biotin | 15 mcg | 50% |
Manganese | 0.8 mg | 35% |
Copper | 0.4 mg | 45% |
Phosphorus | 180 mg | 14% |
Zinc | 2.2 mg | 20% |
Pantothenic Acid | 2.5 mg | 50% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Товары, которые могут Вам понравиться.