Вес в упаковке: 0.88 кг Код товара: GBR-37043 UPC Код: 050000370436 Количество в упаковке: 1.25 фунт... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: из 3 мерных ложек (28 г) получается прибл. 200 мл (7 жидк. унций) | ||
Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 5 г | 13% |
Насыщенные жиры | 1 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | <5 мг | 2% |
Натрий | 50 мг | 3% |
Всего углеводов | 17 г | 11% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 16 г | |
Содержит 15 г добавленного сахара | 60% | |
Белки | 4 г | 31% |
Витамин D | 2,5 мкг | 15% |
Витамин A | 150 мкг | 50% |
Железо | 3 мг | 40% |
Витамин C | 10 мг | 60% |
Холин | 39 мг | 20% |
Рибофлавин | 0,4 мг | 80% |
Витамин B6 | 0,2 мг | 40% |
Витамин B12 | 0,3 мкг | 35% |
Пантотеновая кислота | 1 мг | 50% |
Магний | 30 мг | 35% |
Кальций | 280 мг | 40% |
Фосфор | 240 мг | 50% |
Калий | 340 мг | 10% |
Витамин E | 1,68 мг | 25% |
Тиамин | 0,1 мг | 20% |
Ниацин | 0,9 мг | 15% |
Фолиевая кислота | 67 мкг фолиевого эквивалента (40 мкг фолиевой кислоты) | 25% |
Биотин | 6 мкг | 75% |
Цинк | 1,2 мг | 40% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 1000 калорий в день. |
Товары, которые могут Вам понравиться.