Вес в упаковке: 0.35 кг Код товара: RLT-10982 UPC Код: 021888109821 Количество в упаковке: 90 штук Размеры:...
Полноценное питание на основе пищевых продуктов для всех детей — всего одна таблетка в день
Ликвидирует пробелы в питании клинически исследованными ключевыми питательными веществами в количествах, превышающих минимальные суточные значения.
†Данные SPINS
Детям всех возрастов: разжевывать 1 звездочку ежедневно.
(природный минеральный или растительный источник): фруктоза, строза, натуральный ароматизатор со вкусом ананаса, натуральный ароматизатор со вкусом апельсина, стеариновая кислота, диоксид кремния, натуральный ароматизатор со вкусом вишни, лимонная кислота.
Не содержит: глютена, пшеницы, молока/молочных продуктов, орехов, сои, яиц, рыбы, моллюсков, дрожжей, искусственных добавок, консервантов.
Внимание! Не глотать целиком.
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 1 таблетка | |||
Количество порций в упаковке: 90 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей младше 4 лет | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | |
Калорий | 8 | ||
Всего углеводов | 1,5 г | < 1 % | |
Сахара | 1,5 г | ||
Витамин A (в форме пальмитата, бета-каротина) | 4000 МЕ | 160 % | 80 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 250 % | 167 % |
Витамин D (в форме D3 холекальциферола) | 400 МЕ | 100 % | 100 % |
Витамин E (в форме D-альфа-токоферола) | 10 МЕ | 100 % | 33 % |
Витамин K (в форме филлохинона) | 20 мкг | * | 25 % |
Витамин B1 (в форме мононитрата тиамина) | 2 мг | 286 % | 133 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 2 мг | 250 % | 118 % |
Ниацин (в форме никотинамида) | 13 мг | 144 % | 65 % |
Витамин B6 (в форме пиридоксина) | 2 мг | 286 % | 100 % |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100 % | 50 % |
Витамин B12 (в форме цианкобаламина) | 1 мкг | 33 % | 17 % |
Биотин | 25 мкг | 17 % | 8 % |
Витамин B-5 (в форме пантотената кальция) | 4 мг | 80 % | 40 % |
Кальций (в форме карбоната) | 100 мг | 13 % | 10 % |
Железо (в форме карбонилов) | 5 мг | 50 % | 28 % |
Йод (в форме бурых водорослей) | 25 мкг | 36 % | 17 % |
Магний (в форме оксида) | 50 мг | 25 % | 13 % |
Цинк (в форме оксида) | 2,5 мг | 31 % | 17 % |
Селен (в форме аминокислотного хелата) | 20 мкг | * | 29 % |
Медь (аминокислотный хелат) | 250 мкг | 25 % | 13 % |
Марганец (в форме цитрата) | 1,5 мг | * | 75 % |
Хром (в форме глицината, диникотината) | 30 мкг | * | 25 % |
Молибден (в форме хелата аминокислоты) | 30 мкг | * | 40 % |
Калий (в форме цитрата) | 15 мг | * | < 1 % |
ProbioActive (Bacillus coagulans) | 15 000 000 КОЕ | * | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | * | * |
Органическая спирулина | 10 мг | * | * |
Травяные тоники 2:1 (эквивалентно 100 мг травяного порошка) жгучая крапива [верхушки], имбирь [корневище], перечная мята [растение], немецкая ромашка [цветки] | 50 мг | * | * |
Комплекс растительных соков 4:1 (эквивалентно 50 мг растительного порошка) капуста, шпинат, молодые листья одуванчика, свекла | 12,5 мг | * | * |
*Суточная норма не установлена. Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. |
Товары, которые могут Вам понравиться.