Вес в упаковке: 0.51 кг Код товара: NWY-14905 UPC Код: 033674149058 Количество в упаковке: 250 штук... Подробнее...
Специально разработанный мультивитамин с фолиевой кислотой (фолатом) и ДГК
Принимать по 2 таблетке 2 раза в день.
Растительная клетчатка, модифицированная растительная целлюлозная камедь, растительная стеариновая кислота, модифицированная растительная клетчатка, диоксид кремния, растительный стеарат магния, вегетарианский глицерин.
Содержит рыбу (тунец).
Не содержит глютена. Не содержит сахара, сои, дрожжей, пшеницы, молочных продуктов, искусственных красителей, ароматизаторов или консервантов.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом.
Упаковка запечатана термоусадочной пленкой с маркировкой снаружи и защитной пленкой внутри. Не следует использовать, если хотя бы одна из защитных пленок повреждена или отсутствует.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавке | ||||
Размер порции: 2 таблетки | ||||
Порций в упаковке: 120 | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | Количество в день (4 таблетки) | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |||
Всего углеводов | < 1 г | < 1 %† | 2 г | < 1 %† |
Пищевая клетчатка | < 1 г | 4 %† | 2 г | 8 %† |
Витамин A (100 % в виде бета-каротина) | 4000 МЕ | 50 % | 8000 МЕ | 100 % |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 60 мг | 100 % | 120 мг | 200 % |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 200 МЕ | 50 % | 400 МЕ | 100 % |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 15 МЕ | 50 % | 30 МЕ | 100 % |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 45 мкг | 56 % | 90 мкг | 113 % |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 850 мкг | 50 % | 1,7 мг | 100 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 1 мг | 50 % | 2 мг | 100 % |
Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг | 50 % | 20 мг | 100 % |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 1,25 мг | 50 % | 2,5 мг | 100 % |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 50 % | 800 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в виде цианкобаламина) | 4 мкг | 50 % | 8 мкг | 100 % |
Биотин | 150 мкг | 50 % | 300 мкг | 100 % |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 50 % | 10 мг | 100 % |
Кальций (в виде карбоната кальция, аскорбата кальция, цитрата кальция) | 360 мг | 28 % | 720 мг | 55 % |
Железо (в виде глюконата железа) | 22,5 мг | 125 % | 45 мг | 250 % |
Йод (в виде порошка из атлантических водорослей) | 75 мкг | 50 % | 150 мкг | 100 % |
Магний (в виде оксида магния, цитрата магния) | 150 мг | 33 % | 300 мг | 67 % |
Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка) | 7,5 мг | 50 % | 15 мг | 100 % |
Селен (в виде L-селенометионина) | 12,5 мкг | 18 % | 25 мкг | 36 % |
Медь (в виде хелатного бисглицината меди) | 1 мг | 50 % | 2 мг | 100 % |
Марганец (в виде хелатного бисглицината сульфата марганца) | 1 мг | 50 % | 2 мг | 100 % |
Натрий | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
Калий (в виде цитрата калия) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
ДГК (докозагексаеновая кислота, из тунца) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
Листья малины | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
Инозитол | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
Холин (в виде битартрата холина) | 2 мг | ** | 4 мг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Товары, которые могут Вам понравиться.