Вес в упаковке: 0.19 кг Код товара: SNS-00965 UPC Код: 021078009658 Количество в упаковке: 60 штук Размеры:...
Мультивитамины Life Force являются самой полной формулой для ежедневного приема и научно сбалансированы для обеспечения необходимой клеточной энергией и баланса жизненно важных систем и органов. Для пожизненной поддержки вашего мозга, кожи, глаз, иммунитета, кровообращения, антиоксидантной и энергетической систем прините Life Force и присоединяйтесь к оздоровительной революции по профилактики здоровья.
2 tablets 1 to 2 times daily with meals. Do not exceed suggested use.
Stearic acid, modified cellulose gum, silica, magnesium stearate, and acacia gum.
Contains soy.
Не используйте, если вы беременны, можете забеременеть, кормите грудью или принимаете любой вид рецептурных лекарств, таких как нитроглицерин. Если вы страдаете диабетом, имеете какое-либо расстройство свертывания крови или принимаете какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
Не использовать, если мембрана контроля вскрытия повреждена или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте.
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавках | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Vitamin A (as beta-carotene 3,000 mcg & palmitate 750 mcg) | 3,750 mg | 417% |
Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmitate) | 500 mg | 556% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg | 893% |
Vitamin K-1 (as phytonadione) | 120 mcg | 100% |
Thiamin (vitamin B-1) | 50 mg | 4,167% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 50 mg | 3,846% |
Niacinamide (as Niacinamide 35 mg & Niacin 15 mg) | 50 mg | 312% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCl & pyridoxal-5'-phosphate [Coenzymated™]) | 50 mg | 2,941% |
Folate (as folic acid & calcium folinate) | 680 mcg DFE (400 mcg folic acid) |
170% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 8,400% |
Biotin | 150 mcg | 500% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate & pantethine) | 55 mg | 1,100% |
Choline (as bitartrate) | 50 mg | 9% |
Calcium (as calcium carbonate, malate, chelate & citrate) | 100 mg | 8% |
Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
Magnesium (as magnesium amino acid complex) | 100 mg | 24% |
Zinc (as zinc methionine sulfate complex [OptiZinc®] & zinc citrate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as L-selenomethionine & sodium selenite) | 100 mcg | 181% |
Copper (as copper sebacic acid complex) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese citrate) | 3 mg | 130% |
Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate®] & chromium picolinate) | 100 mcg | 285% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid complex) | 100 mcg | 222% |
Sodium | 5 mg | <1% |
Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | † |
Green Tea Leaf Extract | 70 mg | † |
gamma-Vitamin E Complex | 67 mg | † |
Silymarin (from milk thistle seed ext.) | 60 mg | † |
Inositol | 50 mg | † |
alpha-Lipoic Acid & R-Lipoic Acid | 40 mg | † |
DMAE (as bitartrate) | 30 mg | † |
Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 30 mg | † |
MSM (methylsulfonylmethane [OptiMSM®]) | 25 mg | † |
Hawthorn Berry Extract | 25 mg | † |
N-Acetyl-L-Tyrosine | 25 mg | † |
Turmeric Rhizome Extract | 25 mg | † |
Quercetin | 25 mg | † |
Natural trans-Resveratrol (from Polygonum cuspidatum Root Extract) | 20 mg | † |
Coenzyme Q10 | 20 mg | † |
Ginkgo Leaf Extract (24% flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 20 mg | † |
Tocotrienol Complex (EVNolMax™) | 10 mg | † |
Bilberry Fruit Ext. (32% anthocyanosides) | 5 mg | † |
Rutin | 5 mg | † |
Black Pepper Fruit Extract (BioPerine®) | 3 mg | † |
Lycopene | 3 mg | † |
Boron (as boron amino acid complex) | 2 mg | † |
Lutein | 2 mg | † |
Astaxanthin | 100 mcg | † |
*Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Товары, которые могут Вам понравиться.