Вес Отправления: 0.38 кг Код Товара: SPN-00144 UPC Код: 033739001444 Количество в Упаковке: 4 унция Размер... Подробнее...
Специально разработаны, чтобы обеспечить организм наиболее эффективными из известных науке поливитаминами, способствовать здоровой беременности и поддерживать здоровье малыша.
Органические таблетки на основе цельных продуктов
Пищевая добавка для женщин в пренатальный и постнатальный период
Дополнен органическими травами и зелеными продуктами
Сертифицированные органические травы и зеленые продукты органически выращиваются и обрабатываются в соответствии с Законом об органических продуктах питания штата Калифорния 1990 года.
Прините по 2 таблетки после каждого приема пищи три раза в день.
Таблетки предназначены для быстрого и легкого расщепления пищи.
Вегетарианская | Гипоаллергенные | не содержит глютен
Содержит: клейковина, желатин, орехи, пшеница, дрожжи, пыльца, сахар, гречиха, молочные продукты, кукуруза или соевые остатки, скрытые добавки, алюмосиликат натрия, красители или искусственные красители.
Хранить в прохладном сухом месте или холодильнике с необмерзающим испарителем. Цвет и запах этого продукта могут варьироваться или изменяться со временем из-за натуральных ингредиентов.
Случайная передозировка препаратов, содержащих железо, может стать причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно позвонить врачу или в токсикологический центр.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 6 таблеток | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | % DV | |
Витамин А (пальмитат) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1200 мг | 2000% |
Витамин D (витамин D3) | 4000 МЕ | 1000% |
Витамин Е (натуральный сукцинат витамина Е) | 400 МЕ | 1333% |
Витамин K1 (Фитонадион) | 80 мкг | 100% |
Витамин К2 (МК7) | 90 мкг | 113% |
Тиамин (витамин B1) | 75 мг | 5000% |
Рибофлавин (витамин В2) | 70 мг | 4118% |
Витамин B3 (ниацин - двухстадийный, с низким уровнем флеша) | 66 мг | 330% |
Витамин В3 (ниацинамид) | 56 мг | 280% |
Пиридоксин (витамин B6) | 70 мг | 3500% |
Пиридоксаль 5 Фосфат | 25 мг | 1250% |
Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% |
Цианокобаламин (витамин B12) | 250 мкг | 4167% |
Биотин (d-биотин) | 660 мкг | 220% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 175 мг | 1750% |
Кальций (карбонат и цитрат) | 1200 мг | 120% |
Железо (Феррокарбонил) * | 40 мг | 222% |
Йод (из водорослей) | 275 мкг | 183% |
Магний (оксид и глицинат) | 650 мг | 163% |
Цинк (оксид и цитрат) | 30 мг | 200% |
Селен (селенит натрия) | 250 мкг | 357% |
Медь (глицинат) | 2,5 мг | 125% |
Марганец (сульфат и цитрат) | 10 мг | 500% |
Хром (полиникотинат и пиколинат) | 250 мкг | 208% |
Молибден (триоксид) | 150 мкг | 200% |
Калий (хлорид и сукцинат) | 99 мг | 3% |
* Предварительно покрытое железом, чтобы предотвратить взаимодействие с витамином Е и другими питательными веществами. |
Другие ингредиенты | ||||||||||||||||||||||||||
Никаких питательных притязаний для этих ингредиентов. | ||||||||||||||||||||||||||
Бета-каротин |
150 МЕ | * | ||||||||||||||||||||||||
Бетаин (HCl) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Биофлавоноиды (из цитрусовых) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Бор (из цикла Кребса) | 3 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Холин (битартрат) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
DHA (докозагексаеновая кислота) | 200 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
GLA (от Borage) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Глутаминовая кислота (HCI) | 30 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Гесперидин (из цитрусовых) | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
инозит | 75 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
PABA (пара-аминобензойная кислота) | 69 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Папайя (фруктовый - органический) | 350 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Рутин | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
Vit. E Смешанный токоферол (гамма) (Альфа, бета, дельта) |
7 мг 4 мг |
* | ||||||||||||||||||||||||
Органическая смесь для травы и всего блюда: Rose Hips, Kale lf., Broccoli, Spirulina h., Alfalfa lf., Prune ft. |
50 мг | |||||||||||||||||||||||||
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, натрийкроскармеллоза, стеарат магния, стеариновая кислота, силикат кальция | * | |||||||||||||||||||||||||
* Суточная доза не определена Примечание: Покрытие из целлюлозной растительной массы содержит ароматизаторы цитрусовых и ванили. |
Товары, которые могут Вам понравиться.