Вес Отправления: 0.39 кг Код Товара: PLY-70883 UPC Код: 631656708837 Количество в Упаковке: 7.17 унция Размеры:... Подробнее...
Здоровое полноценное питание, когда вы в пути
Простота использования
♦На основе данных AC Neilsen, где сравнивается рост продаж в единицах и долларах за 52 недели, предшествующие 18 июня 2016 года.
Прините по 1 мерной ложке в день, смешивая с 240-300 мл воды, безмолочного напитка, нимер, из миндаля, риса или кокоса. Тщательно перемешайте или взбейте в шейкере и наслаждайтесь напитком.
Ребаудиозид A (экстракт листьев органической стевии), высокочистые стевиоловые гликозиды (органический экстракт листьев стевии), органический мальтострин, органический лецитин подсолнечника, органический кукурузный крахмал, диоксид кремния.
Содержит ингредиенты пшеницы.
Предназначено только для взрослых. Не принимать при беременности или кормлении грудью. Если вы на диете, тренируетесь по определенной программе или у вас определенные показания по состоянию здоровья, перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать, если нарушена целостность упаковки. Хранить в сухом прохладном месте (15–25 ºС).
Примечание: Этот продукт продается по весу. Возможна усадка. Встряхните контейнер перед употреблением.
Дополнительные факты | ||
Размер порции : 1 совок (10 г) | ||
Обслуживание в контейнере : прибл. 20 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 35 | |
Всего углеводов | 8 г | 3% * |
Диетическое волокно | 1 г | 4% * |
белка | 1 г | 2% * |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 25% |
Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 7,5 МЕ | 25% |
Тиамин (как мононитрат тиамина) | 0,4 мг | 26% |
Рибофлавин | 0,5 мг | 29% |
Ниацин (как ниацинамид) | 5,0 мг | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 25% |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 25% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 1,5 мкг | 25% |
биотин | 75 мкг | 25% |
Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 2,5 мкг | 25% |
Железо (в виде хелата глицината железа) | 4,5 мг | 25% |
Йод (в виде иодида калия) | 38 мкг | 25% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 3,8 мг | 25% |
Селен (в виде селенита натрия) | 18 мкг | 26% |
Медь (как глюконат меди) | 0,5 мг | 25% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,5 мг | 25% |
Хром (как хлорид хрома) | 30 мкг | 25% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 19 мкг | 25% |
Органические Зеленые + Проростки + Зерна | 8 755 мг | † |
Органическая рисовая мука (цельное зерно) | ||
Органическая цельная зерновая смесь: (Millet (Panicum milaceum), Amaranth [spinosus], гречка (Fagopyrum esculentum), квиноа [chenopodium kinoa], chia [salvia hispanicaa]) | ||
Органический инулин (как агава текилана) (лист) | ||
Органические льняные семена | ||
Органическая спирулина (как Arthrospira platensis) (цельное растение) | ||
Органическая люцерна (как Medicago sativa) (воздушные части) | ||
Органическая брокколи (как Brassica oleracea italica) (проростка) | ||
Органическая редька Diakon (как Raphanus sativus subp. Lonipinnatus) (росток) | ||
Органический амарант (как Amaranthus spinosus) (ростка) | ||
Органическая квиноа (как лебеда Chenopodium) (проростка) | ||
Органическое просо (как Panicum milaceum) (проростка) | ||
Органическая гречка (как Fagopyrum esculentium) (проростка) | ||
Органический гарбанзо (как Cicer anetinum) (ростка) | ||
Органическая чечевица (как линза culinaris) (ростка) | ||
Органический адзуки (как Phaseolus angularis) (проростка) | ||
Органический льняное семя (как Linum usitatissimum) (проростка) | ||
Органический подсолнечник (как Helianthus annus) (проростка) | ||
Органическая тыква (как Cucubita moschata) (проростка) | ||
Органический Chia (как Salvia hispanica) (росток) | ||
Органический кунжут (как инс Sesamum) (проростка) | ||
Органическая хлорелла (как Chlorella vulgaris) (цельное растение) | ||
Органическая ячменная трава (как Hordeum vulgare) (воздушные части) | ||
Органические Wheatgrass (как Triticum aestivum) (воздушные части) | ||
Фруктовая и Veggie Plus Пробиотическая смесь | 1,190 мг | † |
Органический банан (как Musa Paradisiaca) (фрукты) | ||
Органический томат (как Lycopericon esculentium) (фрукты) | ||
Органическая свекла (как бета обыкновенная) (корень) | ||
Органический сладкий картофель (как Ipomoea batatas) (корень) | ||
Органическая клубника (как Gragaria chiloensis) (фрукты) | ||
Органическая брокколи (как Brassica oleracea italica) (цельное растение) | ||
Органический шпинат (как Spinaca oleracea) (лист) | ||
Органическая эльберри (как Sumbucus nigra) (фрукты) | ||
Органическая морковь (как Daucus carota sativus) (корень) | ||
Органическая вишня (как Prunus cerasus) (фрукты) | ||
Органическая черника (в качестве вакциниума angustifolium (фрукты) | ||
Органическое яблоко (как Malus domestica) (фрукты) | ||
Органический ананас (как Ananas comosus) (фрукты) | ||
LactoSpore Bacillus coagulans | ||
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. |
Товары, которые могут Вам понравиться.