Вес в упаковке: 0.81 кг Код товара: MRM-72266 UPC Код: 609492722669 Количество в упаковке: 1.22 фунт... Подробнее...
Наш сайт делает всё возможное для того, чтобы изображения и информация о продукции были предоставлены своевременно и корректно. Однако, иногда обновление данных может производиться с задержкой. Даже в случаях, когда маркировка полученной Вами продукции отличается от представленной на сайте, мы гарантируем свежесть товаров. Мы рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению, указанной на товаре, перед его использованием, а не только полностью полагаться на описание, представленное на сайте Наш сайт.
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Scoop (35 g) | ||
Servings Per Container: 15 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 140 | |
Total Fat | 3 g | 4%* |
Saturated Fat | 1 g | 4%* |
Polyunsaturated Fat | 1.5 g | † |
Monounsaturated Fat | 1 g | † |
Trans Fat | 0 g | † |
Cholesterol | 0 mg | 0%* |
Sodium | 365 mg | 16% |
Total Carbohydrates | 4 g | 1%* |
Dietary Fiber | 3 g | 10%* |
Total Sugars | 1 g | † |
Includes 0 g Added Sugars | 2%* | |
Protein | 24 g | † |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Niacin | 4.4 mg | 28% |
Calcium | 21 mg | 2% |
Iron | 5.2 mg | 29% |
Potassium | 121 mg | 3% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Typical Amino Acid Profile Per 35 g Scoop | |
Alanine | 1060 mg |
Arginine | 1980 mg |
Aspartic Acid | 2650 mg |
Cysteine | 250 mg |
Glutamic Acid | 4180 mg |
Glycine | 930 mg |
Histidine | 580 mg |
Isoleucine | 1240 mg |
Leucine | 2080 mg |
Lysine | 1680 mg |
Methionine | 340 mg |
Phenylalanine | 1220 mg |
Proline | 1150 mg |
Serine | 1240 mg |
Threonine | 940 mg |
Tryptophan | 260 mg |
Tyrosine | 920 mg |
Valine | 1300 mg |
Товары, которые могут Вам понравиться.